Nur noch vier Wohnungen frei — darunter drei grosszügige 4.5-Zimmer-Terrassenhäuser mit 187 m² und die 192-m²-Maisonette mit grosser Südterrasse über dem Aaretal.
Haus A, B und C am Chilhaldenweg — laufend aktualisiert. Status und Preise weiterer Einheiten auf Anfrage.
| Wohnung | Haus | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussen | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | A | EG · E1 | 4.5 | 161 m² | 57 m² | — | Reserviert |
| A1 | A | 1. OG · E2 | 4.5 | 187 m² | 130 m² | CHF 2’020’000 | Reserviert |
| A2 | A | 2. OG · E3 | 4.5 | 187 m² | 130 m² | CHF 2’020’000 | Frei Details → |
| A3 | A | 3. OG · E4 | 4.5 | 154 m² | 130 m² | — | Auf Anfrage |
| A4 | A | 4.+5. OG | 5.5 | 192 m² | 106 m² | CHF 2’400’000 | Frei Details → |
| B0 | B | EG · E1 | 2.5 | 62 m² | 20 m² | — | Verkauft |
| B00 | B | EG · E1 | 4.5 | 136 m² | 53 m² | — | Auf Anfrage |
| B1 | B | 1. OG · E2 | 4.5 | 187 m² | 130 m² | — | Reserviert |
| B2 | B | 2. OG · E3 | 4.5 | 187 m² | 130 m² | CHF 2’100’000 * | Frei Details → |
| B3 | B | 3. OG · E4 | 4.5 | 187 m² | 130 m² | — | Verkauft |
| B4 | B | 4. OG · E5 | 4.5 | 154 m² | 130 m² | Miete CHF 5’400 / Mt. | Vermietet |
| B5 | B | 5. OG · E6 | 4.5 | 184 m² | 130 m² | — | Verkauft |
| C0 | C | 1. OG · E2 | 3.5 | 93 m² | 55 m² | — | Verkauft |
| C1 | C | 2. OG · E3 | 4.5 | 187 m² | 130 m² | CHF 1’920’000 | Frei Details → |
| C2 | C | 3. OG · E4 | 4.5 | 140 m² | Auf Anfrage | — | Verkauft |
| C3 | C | 4. OG · E5 | 4.5 | 154 m² | 130 m² | — | Reserviert |
| C4 | C | 5. OG · E6 | 4.5 | 184 m² | 130 m² | — | Verkauft |
← Tabelle seitlich wischen für Preis & Status
Wohnungsspiegel — laufend aktualisiert, Angaben ohne Gewähr. Stand Juli 2026. B4 ist vermietet und nicht im Verkauf. * B2 inkl. 2 Einstellplätzen (CHF 2’020’000 ohne Parkplätze); Einstellplätze für weitere Einheiten auf Anfrage.
Reservierte Einheiten werden gelegentlich wieder frei. Hinterlassen Sie Ihre Wünsche — wir melden uns, sobald etwas Passendes verfügbar ist.